Semesterprogramm WS 2011/12
246. Farbensemester
|
Oktober |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr. | 07. | Okt. | 19.00 st | BC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.00 st | Semesterantrittskneipe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 12. | Okt. | 19.00 st | Fuxenstunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr. | 28. | Okt. | 20.00 st | Helloweenkneipe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr. | 17. | Feb. | 19.00 st | BC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.00 st | Semesterexkneipe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Studierenden und Farbenträger laden wir zu unseren Veranstaltungen (ausgenommen sind die Convente) herzlich ein. Die Veranstaltungen ohne Ortsangabe finden in unserem Bundesheim, Spittlertorzwinger 3 in Nürnberg statt. Neben den im Terminkalender aufgeführten Veranstaltungen finden nach Absprache Fuxenstunden statt.
|
Tages Arbeit - abends Gäste
Saure Wochen - frohe Feste
